Tabel pemupukan padi sawah umumnya menjadi acuan dalam pemberian nutrisi N, P, dan K berdasarkan letak geografis lokasi spesifik.
Garis besarnya, setiap lokasi memiliki unsur hara fosfor (P) yang berbeda-beda, sehingga pemupukan padi tidak bisa disamakan.
Berdasarkan laman resmi Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP Pertanian), mengklasifikasi status hara P (fosfor) menjadi tiga (3), yaitu; rendah, sedang, dan tinggi.
Informasi sawah dengan status hara P menentukan dosis pupuk padi sawah per hektar untuk pemupukan P dan K. Contohnya, jika status hara P sawah rendah <20 terekstraksi HCI 25% (mg P2O5/100 gr), maka pemupukan P adalah 100 kg/ha.
Jadi, semakin tinggi hara P tanah, maka pemupukan P dosisnya semakin kecil agar tidak overdosis. Begitu pula dengan pemupukan K, semakin tinggi hara P tanah, maka pemupukan K dosisnya semakin kecil.
Tabel Pemupukan Padi Sawah Tunggal
Pemupukan tunggal berfokus pada pemberian N, P, dan K dalam menetapkan kebutuhan dan strategi distribusi pupuk. Tujuannya demi meningkatkan efisiensi pemupukan untuk produktivitas lahan sawah.
1. Nitrogen (N)
Target kenaikan produksi dari tanpa pupuk N | Jenis kategori teknologi yang digunakan | Rekomendasi dosis (kg/ha) | |
N | Urea | ||
2,5 t/ha | Konvensional | 125 | 275 |
Menggunakan BWD | 90 | 200 | |
Menggunakan BWD & pupuk kandang 2t/ha | 75 | 175 | |
3,0 t/ha | Konvensional | 145 | 325 |
Menggunakan BWD | 112 | 250 | |
Menggunakan BWD + pupuk kandang 2t/ha | 100 | 225 | |
3,5 t/ha | Konvensional | 170 | 375 |
Menggunakan BWD | 135 | 300 | |
Menggunakan BWD + pupuk kandang 2t/ha | 125 | 275 |
2. Fosfor (P)
Kelas status hara | Kadar hara P tanah terekstrak HCI 25% (mg P2O5/100 gr) | Rekomendasi takaran (kg/ha) |
Rendah | <20 | 100 |
Sedang | 20-40 | 75 |
Tinggi | >40 | 50 |
3. Kalium (K)
Kelas status hara K tanah | Kadar hara K tanah terekstrak HCI 25% (mg P2O5/100 gr) | Rekomendasi takaran Pemupukan K (kg/ha) | |
jerami | jerami | ||
Rendah | <20 | 50 | 100 |
Sedang | 20-40 | 0 | 50 |
Tinggi | >40 | 0 | 50 |
Perhatikan untuk menggunakan tabel pemupukan padi berdasarkan N, P, dan K tunggal di atas harus mengetahui informasi kelas status hara P dan K tanah terlebih dahulu.
Tabel Pemupukan Padi Sawah Majemuk
Pupuk majemuk membutuhkan perlakuan khusus, lantaran di satu sisi dapat sesuai dengan pedoman pemupukan berimbang. Namun di sisi lain merupakan pemborosan karena formula hara tidak sesuai dengan kondisi tanah.
Berikut cara pemupukan padi yang benar untuk P dan K menggunakan pupuk majemuk.
1. NPK 15-15-15
Kelas status hara tanah | Takaran pupuk majemuk (kg/ha) | ||||
P | K | NPK15-15-15 | Tambahan pupuk tunggal | ||
Urea | SP-36 | KCI | |||
Rendah | Rendah | 250 | 150 | 0 | 50 |
Sedang | 250 | 150 | 0 | 0 | |
Tinggi | 250 | 150 | 0 | 0 | |
Sedang | Rendah | 200 | 175 | 0 | 50 |
Sedang | 200 | 175 | 0 | 0 | |
Tinggi | 200 | 175 | 0 | 0 | |
Tinggi | Rendah | 150 | 200 | 0 | 75 |
Sedang | 150 | 200 | 0 | 25 | |
Tinggi | 150 | 200 | 0 | 25 |
2. NPK 10-10-10
Kelas status hara tanah | Takaran pupuk majemuk (kg/ha) | ||||
P | K | NPK10-10-10 | Tambahan pupuk tunggal | ||
Urea | SP-36 | KCI | |||
Rendah | Rendah | 350 | 150 | 0 | 50 |
Sedang | 350 | 150 | 0 | 0 | |
Tinggi | 350 | 150 | 0 | 0 | |
Sedang | Rendah | 250 | 175 | 0 | 50 |
Sedang | 250 | 175 | 0 | 0 | |
Tinggi | 250 | 175 | 0 | 0 | |
Tinggi | Rendah | 200 | 200 | 0 | 75 |
Sedang | 200 | 200 | 0 | 25 | |
Tinggi | 200 | 200 | 0 | 25 |
3. NPK 30-6-8
Kelas status hara tanah | Takaran pupuk majemuk (kg/ha) | ||||
P | K | NPK30-6-8 | Tambahan pupuk tunggal | ||
Urea | SP-36 | KCI | |||
Rendah | Rendah | 350 | 0 | 50 | 50 |
Sedang | 350 | 0 | 50 | 0 | |
Tinggi | 350 | 0 | 50 | 0 | |
Sedang | Rendah | 300 | 25 | 25 | 50 |
Sedang | 300 | 25 | 25 | 0 | |
Tinggi | 300 | 25 | 25 | 0 | |
Tinggi | Rendah | 300 | 25 | 0 | 50 |
Sedang | 300 | 25 | 0 | 0 | |
Tinggi | 300 | 25 | 0 | 0 |
Itulah tabel pemupukan padi sawah dengan dosis dan cara yang benar. Semoga membantu, ya!